AT-VM95EBK montiert auf AT-HS6BK-Headshell
Das Gesamtgewicht des Sets beträgt 15,5 g
Montiert und getestet im Audio-Technica-Werk in Fukui, Japan
AT-VM95E/H
Ursprünglicher Preis war: €64.00€44.99Aktueller Preis ist: €44.99.
VM95-Serie Stereotonabnehmer, elliptisch auf AT-HS6-Headshell
Beschreibung
Spezifikationen
| Tonabnehmer & Nadel | |
|---|---|
| Frequenzbereich | 20 – 22.000 Hz |
| Kanaltrennung | 20 dB (1 kHz) |
| Vertikaler Abtastwinkel | 23° |
| Vertical Tracking Force | 1,8–2,2 g (2,0 g Standard) |
| Schaftform der Nadel | Rundschaft, gefasst |
| Empfohlene Lastimpedanz | 47.000 Ω |
| Spulenimpedanz | 3,3 kΩ (1 kHz) |
| DC Widerstand | 485 Ω |
| Spuleninduktivität | 550 mH (1 kHz) |
| Ausgangsleistung | 4,0 mV (bei 1 kHz, 5 cm/s) |
| Kanalbalance am Ausgang | 2,0 dB (1 kHz) |
| Nadelschliff | Elliptisch |
| Nadelträger | Aluminium, hohl |
| Statische Nadelnachgiebigkeit | 17 x 10-6 cm/Dyn |
| Dynamische Nadelnachgiebigkeit | 7 x 10-6 cm/Dyn (100 Hz) |
| Befestigung | Halbzoll, zentriert |
| Abmessungen | 21,2 (H) × 21,4 (B) × 62,4 (L) mm |
| Model | AT-VM95E/H |
| Empfohlene Lastkapazität | 100 - 200 pF |
| Ersatznadel | AT-VMN95E |
| Nadelabmessungen | 0,3 x 0,7 mil |
| Typ | VM-Stereo-Dual-Magnet |
| Gewicht | 15,5 g |
| Spulendraht | T.P.-Kupfer |






